
Come ogni anno, Modern Material Handling ha pubblicato la classifica dei 20 principali fornitori di sistemi di movimentazione dei materiali.
Vedi qui quella dello scorso anno: Sistemi di automazione in magazzino: mercato in crescita del 23% per i Top 20
Alcune osservazioni prima di vedere le classifica
Quest’anno ci sono stata alcune novità, attori nuovi che hanno fatto il loro ingresso nella robotica di magazzino e nello stoccaggio ad alta densità.
I ricavi del comparto nel 2022 risultano essere leggermente inferiori rispetto alla precedente Top 20, risultata da un anno di crescita elevata per la maggior parte dei fornitori. Dopo un anno rovente di crescita per i produttori di automazione di magazzino e sistemi automatizzati di movimentazione dei materiali, si registra quindi un significativo raffreddamento.
Non è una tendenza però comune a tutti i fornitori. Se infatti diverse aziende hanno registrato entrate inferiori, altre sono al contrario fiorite, in particolare quelle nella seconda parte della classifica.
Il rallentamento, quando c’è stato, si è registrato nella seconda metà del 2022. MMH attribuisce tale contrazione della crescita al fatto che, le principali società di e-commerce (vedi Amazon), hanno ridotto la spesa per l’espansione dei centri logistici, danneggiando le vendite dei fornitori di automazione. Altri fattori che hanno frenato il mercato sono stati l’aumento dell’inflazione, l’aumento del costo del capitale e gli effetti negativi della guerra in Ucraina.
Tra i lati positivi per i fornitori di automazione, l’e-commerce, pur non essendo più in crescita esponenziale (come durante la pandemia), sta ancora crescendo in volume e le aspettative dei clienti non sono diminuite.
Aggiungendo a ciò la carenza di manodopera, va da sé che aumenta il bisogno di automazione.
La classifica è stata realizzata sulla base delle risposte fornite dalle aziende, su un questionario inviato ai fornitori.
Chi è cresciuto
Ci sono new entry in lista e, la maggior parte di queste aziende, tra cui stow Robotics, Symbolic ed Element Logic AS, sono coinvolte in soluzioni di magazzinaggio robotizzate e automatizzate ad alta densità.
Si tratta di aziende che stanno cavalcando l’attuale ondata di interesse per la robotica e lo storage ad alta densità e, con i loro risultati, hanno rafforzato il conteggio dei ricavi complessivi di tutta la classifica.
La classifica
2022 Rank | 2021 Rank | Company | Worldwide 2021 revenue (million USD) | Worldwide 2022 revenue (million USD) | Percent change 2021 – 2022 | Three-year change | Headquarters |
1 | 1 | Daifuku Co., Ltd. | 4390 | 4549 | 3.60% | 0% | Osaka, Japan |
2 | 2 | Dematic (KION Group) ** | 4299 | 4063 | -5.50% | 26% | Atlanta |
3 | 4 | Honeywell Intelligrated | 2940 | 2336 | -20.50% | 16% | Charlotte, N.C. |
4 | 5 | Vanderlande (*TALG) | 2600 | 2200 | -15.40% | 5% | Veghel, The Netherlands |
5 | 6 | Knapp AG | 1840 | 2139 | 16.30% | 48% | Hart bei Graz, Austria |
6 | NA | FORTNA | N/A | 2100 | N/A | N/A | Atlanta |
7 | 7 | Murata Machinery, Ltd. | 1780 | 1970 | 10.70% | 32% | Kyoto, Japan |
8 | 3 | SSI Schaefer Group ** | 3732 | 1932 | -48.20% | -38% | Neunkirchen, Germany |
9 | 10 | Interlake Mecalux (MECALUX) | 1177 | 1576 | 33.90% | 106% | Barcelona, Spain |
10 | 9 | WITRON Integrated Logistics | 1242 | 1200 | -3.40% | 40% | Parkstein, Germany |
11 | 11 | Beumer Group GmbH | 1120 | 1070 | -4.50% | -24% | Beckum, Germany |
12 | N/A | stow Group | N/A | 1043 | N/A | N/A | Spiere-Helkijn, Belgium |
13 | 13 | TGW Logistics Group GmbH | 924.5 | 991 | 7.20% | -1% | Marchtrenk, Austria |
14 | 14 | Swisslog AG | 737 | 827 | 12.20% | 28% | Buchs/Aarau, Switzerland |
15 | 17 | Bastian Solutions (*TALG) | 426 | 775 | 81.90% | 91% | Carmel, Ind. |
16 | 15 | Fives Intralogistics (Fives Group) | 664 | 692.4 | 4.30% | 26% | Paris, France |
17 | 16 | Kardex AG | 514 | 606.7 | 18.00% | 30% | Zurich, Switzerland |
18 | N/A | Symbotic | N/A | 593.3 | N/A | N/A | Wilmington, Mass. |
19 | 19 | AutoStore AS | 327.6 | 583.5 | 78.10% | N/A | Nedre Vats, Norway |
20 | N/A | Element Logic AS | N/A | 527.1 | N/A | N/A | Kløfta, Norway |
Total $28713.1 | Total $31774 | 10.70% | |||||
Source: Modern Materials Handling
* A Toyota Advanced Logistics Group company
** Converted from official public number